GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 41 | 95 | 361 | 76 | 11 |
26 | 37 | 85 | 353 | 64 | 2 |
27 | 44 | 109 | 346 | 56 | 3 |
28 | 45 | 104 | 434 | 84 | 6 |
29 | 38 | 117 | 450 | 71 | 6 |
29 | 35 | 90 | 393 | 77 | 2 |
29 | 28 | 110 | 343 | 75 | 4 |
30 | 26 | 84 | 374 | 76 | 1 |
31 | 30 | 115 | 401 | 69 | 3 |
32 | 33 | 102 | 364 | 61 | 5 |
33 | 39 | 121 | 308 | 53 | 4 |
34 | 22 | 114 | 366 | 56 | 5 |
35 | 40 | 135 | 388 | 74 | 2 |
36 | 39 | 108 | 399 | 71 | 4 |
38 | 39 | 124 | 479 | 83 | 3 |
38 | 37 | 143 | 433 | 73 | 3 |
38 | 36 | 129 | 337 | 65 | 6 |
41 | 31 | 144 | 350 | 67 | 4 |
44 | 31 | 122 | 324 | 71 | 2 |
46 | 29 | 133 | 389 | 72 | 7 |
53 | 40 | 161 | 392 | 74 | 2 |
56 | 36 | 147 | 363 | 78 | 5 |





















