LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Clásicas
LALIGA EA SPORTS
Posición
Jugadores
Equipos
NOMBRE | EQUIPO | MJ | PJ | % | PC | % | PT | % | PS | % | TA | TR | SA | G | PR | GPP | GE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abde Ezzalzouli | Real Betis | 1741 | 27 | 81.82 | 2 | 7.41 | 20 | 60.61 | 18 | 54.55 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
![]() | Abde Rebbach | Granada CF | 383 | 8 | 24.24 | 1 | 12.50 | 4 | 12.12 | 3 | 9.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Abdel Abqar | Deportivo Alavés | 2467 | 29 | 87.88 | 24 | 82.76 | 29 | 87.88 | 5 | 15.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
![]() | Abdoulaye Keita | Getafe CF | 94 | 3 | 9.09 | 0 | 0.00 | 1 | 3.03 | 1 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdul Mumin | Rayo Vallecano | 2020 | 24 | 72.73 | 22 | 91.67 | 24 | 72.73 | 2 | 6.06 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
Abdón Prats | RCD Mallorca | 435 | 24 | 72.73 | 1 | 4.17 | 3 | 9.09 | 2 | 6.06 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Abel Bretones | CA Osasuna | 1925 | 31 | 93.94 | 12 | 38.71 | 19 | 57.58 | 7 | 21.21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
Abel Ruiz | Girona FC | 1238 | 19 | 57.58 | 1 | 5.26 | 16 | 48.48 | 15 | 45.45 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
Aboubacar Bassinga | UD Las Palmas | 3 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Aznou | Real Valladolid CF | 580 | 9 | 27.27 | 4 | 44.44 | 7 | 21.21 | 3 | 9.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Adama Boiro | Athletic Club | 999 | 15 | 45.45 | 3 | 20.00 | 12 | 36.36 | 9 | 27.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Adnan Januzaj | UD Las Palmas | 376 | 13 | 39.39 | 1 | 7.69 | 3 | 9.09 | 2 | 6.06 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Adri Embarba | Rayo Vallecano | 1420 | 31 | 93.94 | 1 | 3.23 | 15 | 45.45 | 14 | 42.42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
Adrià Alti | CD Leganés | 1251 | 17 | 53.13 | 7 | 41.18 | 14 | 43.75 | 7 | 21.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Adrià Pedrosa | Sevilla FC | 2032 | 27 | 81.82 | 14 | 51.85 | 24 | 72.73 | 10 | 30.30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
Adrián San Miguel del Castillo | Real Betis | 1260 | 14 | 42.42 | 14 | 100.00 | 14 | 42.42 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Adrián Arnu | Real Valladolid CF | 10 | 3 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Niño | Atlético de Madrid | 11 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Hernández Hernández | Deportivo Alavés | 485 | 8 | 24.24 | 4 | 50.00 | 5 | 15.15 | 1 | 3.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Adrián Rodríguez | Deportivo Alavés | 121 | 2 | 6.06 | 1 | 50.00 | 1 | 3.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1
2
3
...
36