Todos los líderes en Goles
Líderes LALIGA EA SPORTS
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | GOLES | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mbappé | RMA | Francia | 9 | |
2 | J.alvarez | ATM | Argentina | 6 | |
3 | Muriqi | MLL | XK | 5 | |
3 | Vini Jr. | RMA | Brasil | 5 | |
3 | Etta Eyong | LEV | Camerún | 5 | |
6 | Buchanan | VIL | Canadá | 4 | |
6 | Ferran | BAR | España | 4 | |
6 | I. Romero | LEV | España | 4 | |
6 | Pere Milla | ESP | España | 4 | |
6 | B. Iglesias | CEL | España | 4 | |
6 | André Da Silva | ELC | Portugal | 4 | |
6 | C. Hernández | BET | Colombia | 4 | |
6 | Lewandowski | BAR | Polonia | 4 | |
14 | Raphinha | BAR | Brasil | 3 | |
14 | Danjuma | VAL | Países Bajos | 3 | |
14 | Hugo Duro | VAL | España | 3 | |
14 | Carlos V. | ALA | España | 3 | |
14 | Liso | GET | España | 3 | |
14 | Isaac | SEV | España | 3 | |
14 | Rafa Mir | ELC | España | 3 |
1
2
...
30