Todos los líderes en Paradas
Líderes LALIGA EA SPORTS
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PARADAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Á.valles | BET | España | 43 | |
2 | A. Herrero | MGA | España | 37 | |
3 | Agirrezabala | RAC | España | 35 | |
4 | A. Remiro | RSO | España | 34 | |
5 | Radu | CEL | Rumanía | 33 | |
5 | Dimitrievski | VAL | Macedonia | 33 | |
7 | David Soria | GET | España | 32 | |
7 | Ryan | LEV | Australia | 32 | |
9 | Sivera | ALA | España | 31 | |
10 | Odysseas | SEV | Grecia | 30 | |
10 | Leo Román | DEP | España | 30 | |
12 | Courtois | RMA | Bélgica | 29 | |
13 | M. Dituro | ELC | Argentina | 27 | |
14 | Unai Simon | ATH | España | 26 | |
15 | Oblak | ATM | Eslovenia | 25 | |
16 | Dmitrovic | ESP | Serbia | 22 | |
17 | Emil Audero | RAY | Indonesia | 21 | |
18 | Àngel Fortuño | ESP | España | 18 | |
18 | Gulácsi | VIL | Hungría | 18 | |
18 | Joan Garcia | BAR | España | 18 |
1
2
...
30